| Cantidad: | |
|---|---|

| Nombre de parte | Filtro de HEPA con el marco de papel para los filtros de aire/los purificadores del aire |
| Número de parte | filtro 199 |
| Tallas | 460X295X35m m |
| Color | Blanco (modificado para requisitos particulares) |
| Estructuras | Marco de la fibra de vidrio +Paper |
| Grado de la eficacia de filtrado | H13 (modificado para requisitos particulares) |
| Características especiales | Reduce los alergénicos y el retén saca el polvo |
| Empaquetado | (Modificado para requisitos particulares) |



| Nombre de parte | Filtro de HEPA con el marco de papel para los filtros de aire/los purificadores del aire |
| Número de parte | filtro 199 |
| Tallas | 460X295X35m m |
| Color | Blanco (modificado para requisitos particulares) |
| Estructuras | Marco de la fibra de vidrio +Paper |
| Grado de la eficacia de filtrado | H13 (modificado para requisitos particulares) |
| Características especiales | Reduce los alergénicos y el retén saca el polvo |
| Empaquetado | (Modificado para requisitos particulares) |

