Blue Sky Filter es un fabricante profesional de filtro de aire de China. Esperamos sinceramente cooperar con usted, bienvenido a contactarnos.

Categoría de productos

Consulta del producto

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

610X610X292mm Sistema HVAC 99.995% H14 Filtros de aire HEPA

5 0 Recenzoj
  • BS002

  • Blue Sky

  • 8421991000

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Detalles del producto de los filtros HEPA H14

Nombre de la pieza                        610x610x292mm alta eficiencia V-banco sistema HVAC 99,995% filtros de aire H14 HEPA
N.º de pieza  BS002
Caber  Para Calefacción Ventilación y Aire Acondicionado
Tallas  610X610X292mm
Color    Blanco y negro  (Personalizado)
Estructuras  Paquete de marco de plástico y plisado de fibra de vidrio
Grado de eficiencia de filtrado  Filtro HEPA H14  99.995%  (Personalizado)
Propiedades especiales  Gran flujo de aire con baja caída comparativa del prefiltro, vida útil lo suficientemente larga
embalaje  1 unidad/caja  (personalizada)  
 pieza  N.º de  Dimensiones  (mm)  Dimensiones  (pulgadas)  Escribe  Nº  de  Bancos
 1  277*585*292  11*23*11.5\"  Banco V  4V
 2  305*305*70  12*12*2.8\"  Panel  –
 3  305*305*124  12*12*4.9\"  Banco V  4V
 4  305*305*149  12*12*5.9\"  Banco V  4V
 5  305*610*292  12*24*11.5\"  Banco V  5V
 6  380*380*203  15*15*8\"  Banco V  3V
 7  380*380*292  15*15*11.5\"  Banco V  3V
 8  457*457*292  18*18*11.5\"  Banco V  3V
 9  508*508*203  20*20*8\"  Banco V  4V
 10  585*585*292  23*23*11.5\"  Banco V  4V
 11  610*450*150  24*17.8*6\"  Banco V  5V
 12  610*610*292  24*24*11.5\"  Banco V  3V
 13  610*610*292  24*24*11.5\"  Banco V  4V
 14  610*610*292  24*24*11.5\"  Banco V  5V
 15  910*610*292  36*24*11.5\"  Banco V  5V
 16  595*900*292  23.5*35*11.5\"  Banco V  7V
 17  592*287*295  23.3*11.3*11.6\"  Banco V  2V
 18  490*287*295  19.3*11.3*11.6\"  Banco V  2V
 19  287*287*295  11.3*11.3*11.6\"  Banco V  2V
 20  610*287*295  24*11.3*11.6\"  Banco V  2V
 21  490*592*292  19.3*23.3*11.5\"  Banco V  3V
 22  490*490*292  19.3*19.3*11.5\"  Banco V  3V
 23  490*287*292  19.3*11.3*11.5\"  Banco V  3V
 24  592*592*295  23.3*23.3*11.6\"  Banco V  3V
 25  592*490*295  23.3*19.3*11.6\"  Banco V  3V
 26  592*287*295  23.3*11.3*11.6\"  Banco V  3V
 27  592*592*292  23.3*23.3*11.5\"  Banco V  3V
 28  592*490*292  23.3*19.3*11.5\"  Banco V  3V
 29  592*287*292  23.3*11.3*11.5\"  Banco V  3V
 30  592*592*295  23.3*23.3*11.6\"  Banco V  4V
 31  592*490*292  23.3*19.3*11.5\"  Banco V  4V
 32  592*287*295  23.3*11.3*11.6\"  Banco V  4V
 33  592*592*295  23.3*23.3*11.6\"  Banco V  4V
 34  592*490*295  23,3*19,3*11,6''  Banco V  4V
 35  592*287*295  233*11,3*11,6''  Banco V  4V
 36  610*610*292  24*24*11,5''  Banco V  4V
 37  305*610*295  12*24*11,6''  Banco V  5V
 38  610*610*295  24*24*11,6''  Banco V  5V
 39  305*305*292  12*12*11,5''  Espalda en V  4V
 40  600*300*292  23,6*11,8*11,5''  Espalda en V  5V
 41  460*600*150  18*23,6*5,9''  Espalda en V  4V
 42  425*425*292  16,8*16,8*11,5''  Espalda en V  4V
 43  484*484*220  19*19*8,7''  Espalda en V  4V
 44  320*320*220  126*12,6*8,7''  Espalda en V  3V
 45  1220*610*150  48*24*6''  Espalda en V  4V
 46  1220*610*292  48*24*11,5''  Espalda en V  5V


BS002 610x610x292mm Climatización







Productos relacionados de Filtros HEPA H14

Filtros de aire HEPA H14 con marco de aluminio de 305x305x70 mm585x585x292mm Caja HVAC 99.995% H14 Filtros de aire

¿Por qué elegirnos de filtros HVAC 99.995% HEPA?

Nanjing  azul de  cielo  Filtro de  Co., Ltd.

Como  fabricante  profesional de  productos  de  aire  filtrado  con  de  ISO9001  e  ISO14001

 en  China,  Nanjing  Blue  Sky  Filter  Co.,Ltd.  Produce  y  suministra  los  siguientes  artículos:

1.  bolsas de polvo  /  aire de  Filtros de  para  las  aspiradoras  .
2.  Filtros  de  de  aire para  purificadores  /  aire  depuradores de aire  /  humidificadores  /  deshumidificadores
3.  aire de grasa  Filtros de  para  Filtros  campanas extractoras de cocina  4.
de  /  olores  absorción de  para  aire  para  refrigeradores
5.  Filtros de aire  para  motores  y  automóviles 6.
avanzados  aire  Filtros de  para  médicos  aparatos
7. Prefiltro  +  HEPA  Filtros  para  HVAC  y  cualquier  otro  uso,  como  reemplazos  V-bank  HEPA  y
8. Filtros de aire  filtros  bolsas  para  de  máquinas  filtro  como  y  equipos  industriales  aire  necesidades  Nuestros

filtros  son  de  variados  con  diferentes  formas  y  materiales  según  las  del  cliente  .  

especificaciones  y  requisitos.
Y  el  eficiencia  grado  es  de  bajo  a  HEPA  14  grado  (MERV  19)  según  de  

EN779,  EN1822  y  ASHRAE.
Y  nuestro  técnico  departamento  está  listo  para  desarrollar  cualquier  nuevo  aire  filtro de  artículo de  para uso  residencial,  

uso comercial  e  industrial  .

Nuestra empresa de filtros HVAC de 610X610X292 mm



Preguntas frecuentes sobre los filtros de aire HEPA H14

1. ¿Se puede personalizar el producto?

Sí, tanto el producto como el embalaje se pueden personalizar.

2. ¿Cómo pagar?

Nuestra empresa acepta varias formas de pago, como T/T, L/C, etc.

3. ¿Cuál es el tiempo de entrega?

Depende de la cantidad del pedido.Por lo general, se tarda unos 30 días en producir un contenedor completo de 20'.

4. ¿Organizan el envío?

Sí, nuestra empresa puede organizar el envío para entregar los productos de acuerdo con los requisitos del cliente.

5. ¿Qué pasa con el servicio postventa?

Nuestra empresa es responsable del producto suministrado dentro de su vida útil.



Anterior: 
Siguiente: 
¡No dude en enviar sus diseños y muestras para que nuestra empresa coopere con usted!

Contáctenos

  ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO LISHUI, NANJING
  +86-25-58071605
  jshenint
  sales@bluesky-filter.com

Según las Propiedades y Formas

Según el uso

Derechos reservados  FILTRO 2017 DEL CIELO AZUL DE NANJING CO., LTD.   Todos los derechos reservados.