BS396
Blue Sky
8508709000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Este kit de accesorios de reposición se ajusta a la aspiradora iRobot Roomba 700 series 790 780 770 760
1 cepillo de cerdas y batidor flexible, 3 filtros, 3 cepillos laterales, 1 herramienta de limpieza de cepillos, 1 cepillo de limpieza de filtros
Filtro de partículas de alta eficiencia, captura las partículas invisibles, el moho, los ácaros y el polen de manera más eficiente, le ofrecen un ambiente de aire limpio y fresco
Limpie el filtro con frecuencia para evitar la contaminación del aire secundario, reemplace el cepillo y el filtro cada 2-4 meses para mantener la aspiradora funcionando con alta Actuación
Nombre de la pieza | Paquete de accesorios de repuesto para el robot aspirador Irobot Roomba serie 700 |
N.º de pieza | BS396 |
Caber | El kit de reemplazo es compatible con Irobot Roomba 700 Series 700 720 750 760 765 770 772 772e 774 775 776 776p 780 782 782e 785 786 786p 790 |
Tallas | 1. Filtro HEPA: 45x45x19 mm 2. Cepillo principal: Tamaño del cepillo de cerdas: ~!phoenix_var30_3!~ ~!phoenix_var30_3!~&~!phoenix_var30_3!~n~!phoenix_var30_3!~b~!phoenix_var30_3!~s~!phoenix_var30_3!~p~!phoenix_var30_3!~;~!phoenix_var30_3!~ ~!phoenix_var30_4!~ ~!phoenix_var30_4!~&~!phoenix_var30_4!~n~!phoenix_var30_4!~b~!phoenix_var30_4!~s~!phoenix_var30_4!~p~!phoenix_var30_4!~;~!phoenix_var30_4!~ ~!phoenix_var30_5!~ ~!phoenix_var30_5!~&~!phoenix_var30_5!~n~!phoenix_var30_5!~b~!phoenix_var30_5!~s~!phoenix_var30_5!~p~!phoenix_var30_5!~;~!phoenix_var30_5!~ ~!phoenix_var30_6!~ ~!phoenix_var30_6!~&~!phoenix_var30_6!~n~!phoenix_var30_6!~b~!phoenix_var30_6!~s~!phoenix_var30_6!~p~!phoenix_var30_6!~;~!phoenix_var30_6!~ ~!phoenix_var30_7!~ ~!phoenix_var30_7!~&~!phoenix_var30_7!~n~!phoenix_var30_7!~b~!phoenix_var30_7!~s~!phoenix_var30_7!~p~!phoenix_var30_7!~;~!phoenix_var30_7!~ ~!phoenix_var30_8!~ ~!phoenix_var30_8!~&~!phoenix_var30_8!~n~!phoenix_var30_8!~b~!phoenix_var30_8!~s~!phoenix_var30_8!~p~!phoenix_var30_8!~;~!phoenix_var30_8!~ ~!phoenix_var30_9!~ ~!phoenix_var30_9!~&~!phoenix_var30_9!~n~!phoenix_var30_9!~b~!phoenix_var30_9!~s~!phoenix_var30_9!~p~!phoenix_var30_9!~;~!phoenix_var30_9!~ ~!phoenix_var30_10!~ ~!phoenix_var30_10!~&~!phoenix_var30_10!~n~!phoenix_var30_10!~b~!phoenix_var30_10!~s~!phoenix_var30_10!~p~!phoenix_var30_10!~;~!phoenix_var30_10!~ Diámetro: 50 mm Longitud: 195 mm ~!phoenix_var30_12!~ ~!phoenix_var30_12!~&~!phoenix_var30_12!~n~!phoenix_var30_12!~b~!phoenix_var30_12!~s~!phoenix_var30_12!~p~!phoenix_var30_12!~;~!phoenix_var30_12!~ ~!phoenix_var30_13!~ ~!phoenix_var30_13!~&~!phoenix_var30_13!~n~!phoenix_var30_13!~b~!phoenix_var30_13!~s~!phoenix_var30_13!~p~!phoenix_var30_13!~;~!phoenix_var30_13!~ ~!phoenix_var30_14!~ ~!phoenix_var30_14!~&~!phoenix_var30_14!~n~!phoenix_var30_14!~b~!phoenix_var30_14!~s~!phoenix_var30_14!~p~!phoenix_var30_14!~;~!phoenix_var30_14!~ ~!phoenix_var30_15!~ ~!phoenix_var30_15!~&~!phoenix_var30_15!~n~!phoenix_var30_15!~b~!phoenix_var30_15!~s~!phoenix_var30_15!~p~!phoenix_var30_15!~;~!phoenix_var30_15!~ ~!phoenix_var30_16!~ ~!phoenix_var30_16!~&~!phoenix_var30_16!~n~!phoenix_var30_16!~b~!phoenix_var30_16!~s~!phoenix_var30_16!~p~!phoenix_var30_16!~;~!phoenix_var30_16!~ ~!phoenix_var30_17!~ ~!phoenix_var30_17!~&~!phoenix_var30_17!~n~!phoenix_var30_17!~b~!phoenix_var30_17!~s~!phoenix_var30_17!~p~!phoenix_var30_17!~;~!phoenix_var30_17!~ ~!phoenix_var30_18!~ ~!phoenix_var30_18!~&~!phoenix_var30_18!~n~!phoenix_var30_18!~b~!phoenix_var30_18!~s~!phoenix_var30_18!~p~!phoenix_var30_18!~;~!phoenix_var30_18!~ ~!phoenix_var30_19!~ ~!phoenix_var30_19!~&~!phoenix_var30_19!~n~!phoenix_var30_19!~b~!phoenix_var30_19!~s~!phoenix_var30_19!~p~!phoenix_var30_19!~;~!phoenix_var30_19!~ ~!phoenix_var30_20!~ ~!phoenix_var30_20!~&~!phoenix_var30_20!~n~!phoenix_var30_20!~b~!phoenix_var30_20!~s~!phoenix_var30_20!~p~!phoenix_var30_20!~;~!phoenix_var30_20!~ ~!phoenix_var30_21!~ ~!phoenix_var30_21!~&~!phoenix_var30_21!~n~!phoenix_var30_21!~b~!phoenix_var30_21!~s~!phoenix_var30_21!~p~!phoenix_var30_21!~;~!phoenix_var30_21!~ ~!phoenix_var30_22!~ ~!phoenix_var30_22!~&~!phoenix_var30_22!~n~!phoenix_var30_22!~b~!phoenix_var30_22!~s~!phoenix_var30_22!~p~!phoenix_var30_22!~;~!phoenix_var30_22!~ ~!phoenix_var30_23!~ ~!phoenix_var30_23!~&~!phoenix_var30_23!~n~!phoenix_var30_23!~b~!phoenix_var30_23!~s~!phoenix_var30_23!~p~!phoenix_var30_23!~;~!phoenix_var30_23!~ Tamaño del cepillo batidor flexible: ~!phoenix_var30_25!~ ~!phoenix_var30_25!~&~!phoenix_var30_25!~n~!phoenix_var30_25!~b~!phoenix_var30_25!~s~!phoenix_var30_25!~p~!phoenix_var30_25!~;~!phoenix_var30_25!~ Diámetro: 30 mm Longitud: 195 mm 3. Cepillo lateral: Diámetro: 156 ~!phoenix_var30_29!~ ~!phoenix_var30_29!~&~!phoenix_var30_29!~n~!phoenix_var30_29!~b~!phoenix_var30_29!~s~!phoenix_var30_29!~p~!phoenix_var30_29!~;~!phoenix_var30_29!~ ~!phoenix_var30_30!~ ~!phoenix_var30_30!~&~!phoenix_var30_30!~n~!phoenix_var30_30!~b~!phoenix_var30_30!~s~!phoenix_var30_30!~p~!phoenix_var30_30!~;~!phoenix_var30_30!~ mm Longitud del pelo del cepillo: 38 mm 4. Cepillo de limpieza: 77x46 mm 5. Herramienta de limpieza redonda: Diámetro interior: 41 mm Altura: 33 mm |
Color | Negro, rojo, blanco, amarillo (personalizado) |
Grado de eficiencia de filtrado | (Personalizado) |
Propiedades especiales | Mientras reduce la infiltración de polvo, polen y otros alérgenos. |
embalaje | (Personalizado) |
Este kit de accesorios de reposición se ajusta a la aspiradora iRobot Roomba 700 series 790 780 770 760
1 cepillo de cerdas y batidor flexible, 3 filtros, 3 cepillos laterales, 1 herramienta de limpieza de cepillos, 1 cepillo de limpieza de filtros
Filtro de partículas de alta eficiencia, captura las partículas invisibles, el moho, los ácaros y el polen de manera más eficiente, le ofrecen un ambiente de aire limpio y fresco
Limpie el filtro con frecuencia para evitar la contaminación del aire secundario, reemplace el cepillo y el filtro cada 2-4 meses para mantener la aspiradora funcionando con alta Actuación
Nombre de la pieza | Paquete de accesorios de repuesto para el robot aspirador Irobot Roomba serie 700 |
N.º de pieza | BS396 |
Caber | El kit de reemplazo es compatible con Irobot Roomba 700 Series 700 720 750 760 765 770 772 772e 774 775 776 776p 780 782 782e 785 786 786p 790 |
Tallas | 1. Filtro HEPA: 45x45x19 mm 2. Cepillo principal: Tamaño del cepillo de cerdas: ~!phoenix_var30_3!~ ~!phoenix_var30_3!~&~!phoenix_var30_3!~n~!phoenix_var30_3!~b~!phoenix_var30_3!~s~!phoenix_var30_3!~p~!phoenix_var30_3!~;~!phoenix_var30_3!~ ~!phoenix_var30_4!~ ~!phoenix_var30_4!~&~!phoenix_var30_4!~n~!phoenix_var30_4!~b~!phoenix_var30_4!~s~!phoenix_var30_4!~p~!phoenix_var30_4!~;~!phoenix_var30_4!~ ~!phoenix_var30_5!~ ~!phoenix_var30_5!~&~!phoenix_var30_5!~n~!phoenix_var30_5!~b~!phoenix_var30_5!~s~!phoenix_var30_5!~p~!phoenix_var30_5!~;~!phoenix_var30_5!~ ~!phoenix_var30_6!~ ~!phoenix_var30_6!~&~!phoenix_var30_6!~n~!phoenix_var30_6!~b~!phoenix_var30_6!~s~!phoenix_var30_6!~p~!phoenix_var30_6!~;~!phoenix_var30_6!~ ~!phoenix_var30_7!~ ~!phoenix_var30_7!~&~!phoenix_var30_7!~n~!phoenix_var30_7!~b~!phoenix_var30_7!~s~!phoenix_var30_7!~p~!phoenix_var30_7!~;~!phoenix_var30_7!~ ~!phoenix_var30_8!~ ~!phoenix_var30_8!~&~!phoenix_var30_8!~n~!phoenix_var30_8!~b~!phoenix_var30_8!~s~!phoenix_var30_8!~p~!phoenix_var30_8!~;~!phoenix_var30_8!~ ~!phoenix_var30_9!~ ~!phoenix_var30_9!~&~!phoenix_var30_9!~n~!phoenix_var30_9!~b~!phoenix_var30_9!~s~!phoenix_var30_9!~p~!phoenix_var30_9!~;~!phoenix_var30_9!~ ~!phoenix_var30_10!~ ~!phoenix_var30_10!~&~!phoenix_var30_10!~n~!phoenix_var30_10!~b~!phoenix_var30_10!~s~!phoenix_var30_10!~p~!phoenix_var30_10!~;~!phoenix_var30_10!~ Diámetro: 50 mm Longitud: 195 mm ~!phoenix_var30_12!~ ~!phoenix_var30_12!~&~!phoenix_var30_12!~n~!phoenix_var30_12!~b~!phoenix_var30_12!~s~!phoenix_var30_12!~p~!phoenix_var30_12!~;~!phoenix_var30_12!~ ~!phoenix_var30_13!~ ~!phoenix_var30_13!~&~!phoenix_var30_13!~n~!phoenix_var30_13!~b~!phoenix_var30_13!~s~!phoenix_var30_13!~p~!phoenix_var30_13!~;~!phoenix_var30_13!~ ~!phoenix_var30_14!~ ~!phoenix_var30_14!~&~!phoenix_var30_14!~n~!phoenix_var30_14!~b~!phoenix_var30_14!~s~!phoenix_var30_14!~p~!phoenix_var30_14!~;~!phoenix_var30_14!~ ~!phoenix_var30_15!~ ~!phoenix_var30_15!~&~!phoenix_var30_15!~n~!phoenix_var30_15!~b~!phoenix_var30_15!~s~!phoenix_var30_15!~p~!phoenix_var30_15!~;~!phoenix_var30_15!~ ~!phoenix_var30_16!~ ~!phoenix_var30_16!~&~!phoenix_var30_16!~n~!phoenix_var30_16!~b~!phoenix_var30_16!~s~!phoenix_var30_16!~p~!phoenix_var30_16!~;~!phoenix_var30_16!~ ~!phoenix_var30_17!~ ~!phoenix_var30_17!~&~!phoenix_var30_17!~n~!phoenix_var30_17!~b~!phoenix_var30_17!~s~!phoenix_var30_17!~p~!phoenix_var30_17!~;~!phoenix_var30_17!~ ~!phoenix_var30_18!~ ~!phoenix_var30_18!~&~!phoenix_var30_18!~n~!phoenix_var30_18!~b~!phoenix_var30_18!~s~!phoenix_var30_18!~p~!phoenix_var30_18!~;~!phoenix_var30_18!~ ~!phoenix_var30_19!~ ~!phoenix_var30_19!~&~!phoenix_var30_19!~n~!phoenix_var30_19!~b~!phoenix_var30_19!~s~!phoenix_var30_19!~p~!phoenix_var30_19!~;~!phoenix_var30_19!~ ~!phoenix_var30_20!~ ~!phoenix_var30_20!~&~!phoenix_var30_20!~n~!phoenix_var30_20!~b~!phoenix_var30_20!~s~!phoenix_var30_20!~p~!phoenix_var30_20!~;~!phoenix_var30_20!~ ~!phoenix_var30_21!~ ~!phoenix_var30_21!~&~!phoenix_var30_21!~n~!phoenix_var30_21!~b~!phoenix_var30_21!~s~!phoenix_var30_21!~p~!phoenix_var30_21!~;~!phoenix_var30_21!~ ~!phoenix_var30_22!~ ~!phoenix_var30_22!~&~!phoenix_var30_22!~n~!phoenix_var30_22!~b~!phoenix_var30_22!~s~!phoenix_var30_22!~p~!phoenix_var30_22!~;~!phoenix_var30_22!~ ~!phoenix_var30_23!~ ~!phoenix_var30_23!~&~!phoenix_var30_23!~n~!phoenix_var30_23!~b~!phoenix_var30_23!~s~!phoenix_var30_23!~p~!phoenix_var30_23!~;~!phoenix_var30_23!~ Tamaño del cepillo batidor flexible: ~!phoenix_var30_25!~ ~!phoenix_var30_25!~&~!phoenix_var30_25!~n~!phoenix_var30_25!~b~!phoenix_var30_25!~s~!phoenix_var30_25!~p~!phoenix_var30_25!~;~!phoenix_var30_25!~ Diámetro: 30 mm Longitud: 195 mm 3. Cepillo lateral: Diámetro: 156 ~!phoenix_var30_29!~ ~!phoenix_var30_29!~&~!phoenix_var30_29!~n~!phoenix_var30_29!~b~!phoenix_var30_29!~s~!phoenix_var30_29!~p~!phoenix_var30_29!~;~!phoenix_var30_29!~ ~!phoenix_var30_30!~ ~!phoenix_var30_30!~&~!phoenix_var30_30!~n~!phoenix_var30_30!~b~!phoenix_var30_30!~s~!phoenix_var30_30!~p~!phoenix_var30_30!~;~!phoenix_var30_30!~ mm Longitud del pelo del cepillo: 38 mm 4. Cepillo de limpieza: 77x46 mm 5. Herramienta de limpieza redonda: Diámetro interior: 41 mm Altura: 33 mm |
Color | Negro, rojo, blanco, amarillo (personalizado) |
Grado de eficiencia de filtrado | (Personalizado) |
Propiedades especiales | Mientras reduce la infiltración de polvo, polen y otros alérgenos. |
embalaje | (Personalizado) |
Nanjing azul de cielo Filtro de Co., Ltd.
Como fabricante profesional de productos de aire filtrado con de ISO9001 e ISO14001
en China, Nanjing Blue Sky Filter Co.,Ltd. Produce y suministra los siguientes artículos:
1. bolsas de polvo / aire de Filtros de para las aspiradoras .
2. Filtros de de aire para purificadores / aire depuradores de aire / humidificadores / deshumidificadores
3. aire de grasa Filtros de para Filtros campanas extractoras de cocina 4.
de / olores absorción de para aire para refrigeradores
5. Filtros de aire para motores y automóviles 6.
avanzados aire Filtros de para médicos aparatos
7. Prefiltro + HEPA Filtros para HVAC y cualquier otro uso, como reemplazos V-bank HEPA y
8. Filtros de aire filtros bolsas para de máquinas filtro como y equipos industriales aire necesidades Nuestros
filtros son de variados con diferentes formas y materiales según las del cliente .
especificaciones y requisitos.
Y el eficiencia grado es de bajo a HEPA 14 grado (MERV 19) según de
EN779, EN1822 y ASHRAE.
Y nuestro técnico departamento está listo para desarrollar cualquier nuevo aire filtro de artículo de para uso residencial,
uso comercial e industrial .
Nanjing azul de cielo Filtro de Co., Ltd.
Como fabricante profesional de productos de aire filtrado con de ISO9001 e ISO14001
en China, Nanjing Blue Sky Filter Co.,Ltd. Produce y suministra los siguientes artículos:
1. bolsas de polvo / aire de Filtros de para las aspiradoras .
2. Filtros de de aire para purificadores / aire depuradores de aire / humidificadores / deshumidificadores
3. aire de grasa Filtros de para Filtros campanas extractoras de cocina 4.
de / olores absorción de para aire para refrigeradores
5. Filtros de aire para motores y automóviles 6.
avanzados aire Filtros de para médicos aparatos
7. Prefiltro + HEPA Filtros para HVAC y cualquier otro uso, como reemplazos V-bank HEPA y
8. Filtros de aire filtros bolsas para de máquinas filtro como y equipos industriales aire necesidades Nuestros
filtros son de variados con diferentes formas y materiales según las del cliente .
especificaciones y requisitos.
Y el eficiencia grado es de bajo a HEPA 14 grado (MERV 19) según de
EN779, EN1822 y ASHRAE.
Y nuestro técnico departamento está listo para desarrollar cualquier nuevo aire filtro de artículo de para uso residencial,
uso comercial e industrial .
1. ¿Se puede personalizar el producto?
Sí, tanto el producto como el embalaje se pueden personalizar.
2. ¿Cómo pagar?
Nuestra empresa acepta varias formas de pago, como T/T, L/C, etc.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad del pedido.Por lo general, se tarda unos 30 días en producir un contenedor completo de 20'.
4. ¿Organizan el envío?
Sí, nuestra empresa puede organizar el envío para entregar los productos de acuerdo con los requisitos del cliente.
5. ¿Qué pasa con el servicio postventa?
Nuestra empresa es responsable del producto suministrado dentro de su vida útil.
1. ¿Se puede personalizar el producto?
Sí, tanto el producto como el embalaje se pueden personalizar.
2. ¿Cómo pagar?
Nuestra empresa acepta varias formas de pago, como T/T, L/C, etc.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad del pedido.Por lo general, se tarda unos 30 días en producir un contenedor completo de 20'.
4. ¿Organizan el envío?
Sí, nuestra empresa puede organizar el envío para entregar los productos de acuerdo con los requisitos del cliente.
5. ¿Qué pasa con el servicio postventa?
Nuestra empresa es responsable del producto suministrado dentro de su vida útil.