BS383
Blue Sky
8508709000
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Compatible con todos los iRobot Roomba Serie 600 605 610 615 616 620 625 630 631 632 639 650 651 660 670 680 681 Robot Aspirador Los
accesorios Roomba son fáciles de instalar y duraderos, reemplazándolos a tiempo y aumentando la vida útil de su equipo
Repuestos Roomba 600 Fabricado en material de alta resistencia y protección del medio ambiente, permite la eliminación eficaz de la suciedad y el polvo en esquinas y bordes.
Nombre de la pieza | Repuestos y accesorios para aspiradoras Irobot Roomba 500 y 600 Reemplazo de robot |
N.º de pieza | BS383 |
Caber | Para iRobot Roomba 600 Series 605 610 615 616 620 625 630 631 632 639 650 651 660 670 680 681 Robot Accesorios |
Tallas | 1. Filtro HEPA azul: 115X88X55 mm 2. Cepillo principal: Tamaño del cepillo de cerdas: ~!phoenix_var27_2!~ ~!phoenix_var27_2!~&~!phoenix_var27_2!~n~!phoenix_var27_2!~b~!phoenix_var27_2!~s~!phoenix_var27_2!~p~!phoenix_var27_2!~;~!phoenix_var27_2!~ ~!phoenix_var27_3!~ ~!phoenix_var27_3!~&~!phoenix_var27_3!~n~!phoenix_var27_3!~b~!phoenix_var27_3!~s~!phoenix_var27_3!~p~!phoenix_var27_3!~;~!phoenix_var27_3!~ Diámetro: 50 mm Longitud: 195 mm ~!phoenix_var27_6!~ ~!phoenix_var27_6!~&~!phoenix_var27_6!~n~!phoenix_var27_6!~b~!phoenix_var27_6!~s~!phoenix_var27_6!~p~!phoenix_var27_6!~;~!phoenix_var27_6!~ ~!phoenix_var27_7!~ ~!phoenix_var27_7!~&~!phoenix_var27_7!~n~!phoenix_var27_7!~b~!phoenix_var27_7!~s~!phoenix_var27_7!~p~!phoenix_var27_7!~;~!phoenix_var27_7!~ ~!phoenix_var27_8!~ ~!phoenix_var27_8!~&~!phoenix_var27_8!~n~!phoenix_var27_8!~b~!phoenix_var27_8!~s~!phoenix_var27_8!~p~!phoenix_var27_8!~;~!phoenix_var27_8!~ ~!phoenix_var27_9!~ ~!phoenix_var27_9!~&~!phoenix_var27_9!~n~!phoenix_var27_9!~b~!phoenix_var27_9!~s~!phoenix_var27_9!~p~!phoenix_var27_9!~;~!phoenix_var27_9!~ ~!phoenix_var27_10!~ ~!phoenix_var27_10!~&~!phoenix_var27_10!~n~!phoenix_var27_10!~b~!phoenix_var27_10!~s~!phoenix_var27_10!~p~!phoenix_var27_10!~;~!phoenix_var27_10!~ ~!phoenix_var27_11!~ ~!phoenix_var27_11!~&~!phoenix_var27_11!~n~!phoenix_var27_11!~b~!phoenix_var27_11!~s~!phoenix_var27_11!~p~!phoenix_var27_11!~;~!phoenix_var27_11!~ ~!phoenix_var27_12!~ ~!phoenix_var27_12!~&~!phoenix_var27_12!~n~!phoenix_var27_12!~b~!phoenix_var27_12!~s~!phoenix_var27_12!~p~!phoenix_var27_12!~;~!phoenix_var27_12!~ ~!phoenix_var27_13!~ ~!phoenix_var27_13!~&~!phoenix_var27_13!~n~!phoenix_var27_13!~b~!phoenix_var27_13!~s~!phoenix_var27_13!~p~!phoenix_var27_13!~;~!phoenix_var27_13!~ ~!phoenix_var27_14!~ ~!phoenix_var27_14!~&~!phoenix_var27_14!~n~!phoenix_var27_14!~b~!phoenix_var27_14!~s~!phoenix_var27_14!~p~!phoenix_var27_14!~;~!phoenix_var27_14!~ ~!phoenix_var27_15!~ ~!phoenix_var27_15!~&~!phoenix_var27_15!~n~!phoenix_var27_15!~b~!phoenix_var27_15!~s~!phoenix_var27_15!~p~!phoenix_var27_15!~;~!phoenix_var27_15!~ ~!phoenix_var27_16!~ ~!phoenix_var27_16!~&~!phoenix_var27_16!~n~!phoenix_var27_16!~b~!phoenix_var27_16!~s~!phoenix_var27_16!~p~!phoenix_var27_16!~;~!phoenix_var27_16!~ Tamaño del cepillo batidor flexible: ~!phoenix_var27_18!~ ~!phoenix_var27_18!~&~!phoenix_var27_18!~n~!phoenix_var27_18!~b~!phoenix_var27_18!~s~!phoenix_var27_18!~p~!phoenix_var27_18!~;~!phoenix_var27_18!~ Diámetro: 30 mm Longitud: 195 mm 3. Cepillo lateral: Diámetro: 156 ~!phoenix_var27_23!~ ~!phoenix_var27_23!~&~!phoenix_var27_23!~n~!phoenix_var27_23!~b~!phoenix_var27_23!~s~!phoenix_var27_23!~p~!phoenix_var27_23!~;~!phoenix_var27_23!~ ~!phoenix_var27_24!~ ~!phoenix_var27_24!~&~!phoenix_var27_24!~n~!phoenix_var27_24!~b~!phoenix_var27_24!~s~!phoenix_var27_24!~p~!phoenix_var27_24!~;~!phoenix_var27_24!~ ~!phoenix_var27_25!~ ~!phoenix_var27_25!~&~!phoenix_var27_25!~n~!phoenix_var27_25!~b~!phoenix_var27_25!~s~!phoenix_var27_25!~p~!phoenix_var27_25!~;~!phoenix_var27_25!~ ~!phoenix_var27_26!~ ~!phoenix_var27_26!~&~!phoenix_var27_26!~n~!phoenix_var27_26!~b~!phoenix_var27_26!~s~!phoenix_var27_26!~p~!phoenix_var27_26!~;~!phoenix_var27_26!~ ~!phoenix_var27_27!~ ~!phoenix_var27_27!~&~!phoenix_var27_27!~n~!phoenix_var27_27!~b~!phoenix_var27_27!~s~!phoenix_var27_27!~p~!phoenix_var27_27!~;~!phoenix_var27_27!~ ~!phoenix_var27_28!~ ~!phoenix_var27_28!~&~!phoenix_var27_28!~n~!phoenix_var27_28!~b~!phoenix_var27_28!~s~!phoenix_var27_28!~p~!phoenix_var27_28!~;~!phoenix_var27_28!~ ~!phoenix_var27_29!~ ~!phoenix_var27_29!~&~!phoenix_var27_29!~n~!phoenix_var27_29!~b~!phoenix_var27_29!~s~!phoenix_var27_29!~p~!phoenix_var27_29!~;~!phoenix_var27_29!~ ~!phoenix_var27_30!~ ~!phoenix_var27_30!~&~!phoenix_var27_30!~n~!phoenix_var27_30!~b~!phoenix_var27_30!~s~!phoenix_var27_30!~p~!phoenix_var27_30!~;~!phoenix_var27_30!~ ~!phoenix_var27_31!~ ~!phoenix_var27_31!~&~!phoenix_var27_31!~n~!phoenix_var27_31!~b~!phoenix_var27_31!~s~!phoenix_var27_31!~p~!phoenix_var27_31!~;~!phoenix_var27_31!~ ~!phoenix_var27_32!~ ~!phoenix_var27_32!~&~!phoenix_var27_32!~n~!phoenix_var27_32!~b~!phoenix_var27_32!~s~!phoenix_var27_32!~p~!phoenix_var27_32!~;~!phoenix_var27_32!~ ~!phoenix_var27_33!~ ~!phoenix_var27_33!~&~!phoenix_var27_33!~n~!phoenix_var27_33!~b~!phoenix_var27_33!~s~!phoenix_var27_33!~p~!phoenix_var27_33!~;~!phoenix_var27_33!~ ~!phoenix_var27_34!~ ~!phoenix_var27_34!~&~!phoenix_var27_34!~n~!phoenix_var27_34!~b~!phoenix_var27_34!~s~!phoenix_var27_34!~p~!phoenix_var27_34!~;~!phoenix_var27_34!~ mm Longitud del pelo del cepillo: 38 mm 4. Cepillo de limpieza: 77x46 mm 5. Herramienta de limpieza redonda: Diámetro interior: 41 mm Altura: 33 mm |
Color | Azul, Rojo, Negro, Amarillo, Blanco (Personalizado) |
Grado de eficiencia de filtrado | (Personalizado) |
Propiedades especiales | Mientras reduce la infiltración de polvo, polen y otros alérgenos. |
embalaje | (Personalizado) |
Compatible con todos los iRobot Roomba Serie 600 605 610 615 616 620 625 630 631 632 639 650 651 660 670 680 681 Robot Aspirador Los
accesorios Roomba son fáciles de instalar y duraderos, reemplazándolos a tiempo y aumentando la vida útil de su equipo
Repuestos Roomba 600 Fabricado en material de alta resistencia y protección del medio ambiente, permite la eliminación eficaz de la suciedad y el polvo en esquinas y bordes.
Nombre de la pieza | Repuestos y accesorios para aspiradoras Irobot Roomba 500 y 600 Reemplazo de robot |
N.º de pieza | BS383 |
Caber | Para iRobot Roomba 600 Series 605 610 615 616 620 625 630 631 632 639 650 651 660 670 680 681 Robot Accesorios |
Tallas | 1. Filtro HEPA azul: 115X88X55 mm 2. Cepillo principal: Tamaño del cepillo de cerdas: ~!phoenix_var27_2!~ ~!phoenix_var27_2!~&~!phoenix_var27_2!~n~!phoenix_var27_2!~b~!phoenix_var27_2!~s~!phoenix_var27_2!~p~!phoenix_var27_2!~;~!phoenix_var27_2!~ ~!phoenix_var27_3!~ ~!phoenix_var27_3!~&~!phoenix_var27_3!~n~!phoenix_var27_3!~b~!phoenix_var27_3!~s~!phoenix_var27_3!~p~!phoenix_var27_3!~;~!phoenix_var27_3!~ Diámetro: 50 mm Longitud: 195 mm ~!phoenix_var27_6!~ ~!phoenix_var27_6!~&~!phoenix_var27_6!~n~!phoenix_var27_6!~b~!phoenix_var27_6!~s~!phoenix_var27_6!~p~!phoenix_var27_6!~;~!phoenix_var27_6!~ ~!phoenix_var27_7!~ ~!phoenix_var27_7!~&~!phoenix_var27_7!~n~!phoenix_var27_7!~b~!phoenix_var27_7!~s~!phoenix_var27_7!~p~!phoenix_var27_7!~;~!phoenix_var27_7!~ ~!phoenix_var27_8!~ ~!phoenix_var27_8!~&~!phoenix_var27_8!~n~!phoenix_var27_8!~b~!phoenix_var27_8!~s~!phoenix_var27_8!~p~!phoenix_var27_8!~;~!phoenix_var27_8!~ ~!phoenix_var27_9!~ ~!phoenix_var27_9!~&~!phoenix_var27_9!~n~!phoenix_var27_9!~b~!phoenix_var27_9!~s~!phoenix_var27_9!~p~!phoenix_var27_9!~;~!phoenix_var27_9!~ ~!phoenix_var27_10!~ ~!phoenix_var27_10!~&~!phoenix_var27_10!~n~!phoenix_var27_10!~b~!phoenix_var27_10!~s~!phoenix_var27_10!~p~!phoenix_var27_10!~;~!phoenix_var27_10!~ ~!phoenix_var27_11!~ ~!phoenix_var27_11!~&~!phoenix_var27_11!~n~!phoenix_var27_11!~b~!phoenix_var27_11!~s~!phoenix_var27_11!~p~!phoenix_var27_11!~;~!phoenix_var27_11!~ ~!phoenix_var27_12!~ ~!phoenix_var27_12!~&~!phoenix_var27_12!~n~!phoenix_var27_12!~b~!phoenix_var27_12!~s~!phoenix_var27_12!~p~!phoenix_var27_12!~;~!phoenix_var27_12!~ ~!phoenix_var27_13!~ ~!phoenix_var27_13!~&~!phoenix_var27_13!~n~!phoenix_var27_13!~b~!phoenix_var27_13!~s~!phoenix_var27_13!~p~!phoenix_var27_13!~;~!phoenix_var27_13!~ ~!phoenix_var27_14!~ ~!phoenix_var27_14!~&~!phoenix_var27_14!~n~!phoenix_var27_14!~b~!phoenix_var27_14!~s~!phoenix_var27_14!~p~!phoenix_var27_14!~;~!phoenix_var27_14!~ ~!phoenix_var27_15!~ ~!phoenix_var27_15!~&~!phoenix_var27_15!~n~!phoenix_var27_15!~b~!phoenix_var27_15!~s~!phoenix_var27_15!~p~!phoenix_var27_15!~;~!phoenix_var27_15!~ ~!phoenix_var27_16!~ ~!phoenix_var27_16!~&~!phoenix_var27_16!~n~!phoenix_var27_16!~b~!phoenix_var27_16!~s~!phoenix_var27_16!~p~!phoenix_var27_16!~;~!phoenix_var27_16!~ Tamaño del cepillo batidor flexible: ~!phoenix_var27_18!~ ~!phoenix_var27_18!~&~!phoenix_var27_18!~n~!phoenix_var27_18!~b~!phoenix_var27_18!~s~!phoenix_var27_18!~p~!phoenix_var27_18!~;~!phoenix_var27_18!~ Diámetro: 30 mm Longitud: 195 mm 3. Cepillo lateral: Diámetro: 156 ~!phoenix_var27_23!~ ~!phoenix_var27_23!~&~!phoenix_var27_23!~n~!phoenix_var27_23!~b~!phoenix_var27_23!~s~!phoenix_var27_23!~p~!phoenix_var27_23!~;~!phoenix_var27_23!~ ~!phoenix_var27_24!~ ~!phoenix_var27_24!~&~!phoenix_var27_24!~n~!phoenix_var27_24!~b~!phoenix_var27_24!~s~!phoenix_var27_24!~p~!phoenix_var27_24!~;~!phoenix_var27_24!~ ~!phoenix_var27_25!~ ~!phoenix_var27_25!~&~!phoenix_var27_25!~n~!phoenix_var27_25!~b~!phoenix_var27_25!~s~!phoenix_var27_25!~p~!phoenix_var27_25!~;~!phoenix_var27_25!~ ~!phoenix_var27_26!~ ~!phoenix_var27_26!~&~!phoenix_var27_26!~n~!phoenix_var27_26!~b~!phoenix_var27_26!~s~!phoenix_var27_26!~p~!phoenix_var27_26!~;~!phoenix_var27_26!~ ~!phoenix_var27_27!~ ~!phoenix_var27_27!~&~!phoenix_var27_27!~n~!phoenix_var27_27!~b~!phoenix_var27_27!~s~!phoenix_var27_27!~p~!phoenix_var27_27!~;~!phoenix_var27_27!~ ~!phoenix_var27_28!~ ~!phoenix_var27_28!~&~!phoenix_var27_28!~n~!phoenix_var27_28!~b~!phoenix_var27_28!~s~!phoenix_var27_28!~p~!phoenix_var27_28!~;~!phoenix_var27_28!~ ~!phoenix_var27_29!~ ~!phoenix_var27_29!~&~!phoenix_var27_29!~n~!phoenix_var27_29!~b~!phoenix_var27_29!~s~!phoenix_var27_29!~p~!phoenix_var27_29!~;~!phoenix_var27_29!~ ~!phoenix_var27_30!~ ~!phoenix_var27_30!~&~!phoenix_var27_30!~n~!phoenix_var27_30!~b~!phoenix_var27_30!~s~!phoenix_var27_30!~p~!phoenix_var27_30!~;~!phoenix_var27_30!~ ~!phoenix_var27_31!~ ~!phoenix_var27_31!~&~!phoenix_var27_31!~n~!phoenix_var27_31!~b~!phoenix_var27_31!~s~!phoenix_var27_31!~p~!phoenix_var27_31!~;~!phoenix_var27_31!~ ~!phoenix_var27_32!~ ~!phoenix_var27_32!~&~!phoenix_var27_32!~n~!phoenix_var27_32!~b~!phoenix_var27_32!~s~!phoenix_var27_32!~p~!phoenix_var27_32!~;~!phoenix_var27_32!~ ~!phoenix_var27_33!~ ~!phoenix_var27_33!~&~!phoenix_var27_33!~n~!phoenix_var27_33!~b~!phoenix_var27_33!~s~!phoenix_var27_33!~p~!phoenix_var27_33!~;~!phoenix_var27_33!~ ~!phoenix_var27_34!~ ~!phoenix_var27_34!~&~!phoenix_var27_34!~n~!phoenix_var27_34!~b~!phoenix_var27_34!~s~!phoenix_var27_34!~p~!phoenix_var27_34!~;~!phoenix_var27_34!~ mm Longitud del pelo del cepillo: 38 mm 4. Cepillo de limpieza: 77x46 mm 5. Herramienta de limpieza redonda: Diámetro interior: 41 mm Altura: 33 mm |
Color | Azul, Rojo, Negro, Amarillo, Blanco (Personalizado) |
Grado de eficiencia de filtrado | (Personalizado) |
Propiedades especiales | Mientras reduce la infiltración de polvo, polen y otros alérgenos. |
embalaje | (Personalizado) |
Nanjing azul de cielo Filtro de Co., Ltd.
Como fabricante profesional de productos de aire filtrado con de ISO9001 e ISO14001
en China, Nanjing Blue Sky Filter Co.,Ltd. Produce y suministra los siguientes artículos:
1. bolsas de polvo / aire de Filtros de para las aspiradoras .
2. Filtros de de aire para purificadores / aire depuradores de aire / humidificadores / deshumidificadores
3. aire de grasa Filtros de para Filtros campanas extractoras de cocina 4.
de / olores absorción de para aire para refrigeradores
5. Filtros de aire para motores y automóviles 6.
avanzados aire Filtros de para médicos aparatos
7. Prefiltro + HEPA Filtros para HVAC y cualquier otro uso, como reemplazos V-bank HEPA y
8. Filtros de aire filtros bolsas para de máquinas filtro como y equipos industriales aire necesidades Nuestros
filtros son de variados con diferentes formas y materiales según las del cliente .
especificaciones y requisitos.
Y el eficiencia grado es de bajo a HEPA 14 grado (MERV 19) según de
EN779, EN1822 y ASHRAE.
Y nuestro técnico departamento está listo para desarrollar cualquier nuevo aire filtro de artículo de para uso residencial,
uso comercial e industrial .
Nanjing azul de cielo Filtro de Co., Ltd.
Como fabricante profesional de productos de aire filtrado con de ISO9001 e ISO14001
en China, Nanjing Blue Sky Filter Co.,Ltd. Produce y suministra los siguientes artículos:
1. bolsas de polvo / aire de Filtros de para las aspiradoras .
2. Filtros de de aire para purificadores / aire depuradores de aire / humidificadores / deshumidificadores
3. aire de grasa Filtros de para Filtros campanas extractoras de cocina 4.
de / olores absorción de para aire para refrigeradores
5. Filtros de aire para motores y automóviles 6.
avanzados aire Filtros de para médicos aparatos
7. Prefiltro + HEPA Filtros para HVAC y cualquier otro uso, como reemplazos V-bank HEPA y
8. Filtros de aire filtros bolsas para de máquinas filtro como y equipos industriales aire necesidades Nuestros
filtros son de variados con diferentes formas y materiales según las del cliente .
especificaciones y requisitos.
Y el eficiencia grado es de bajo a HEPA 14 grado (MERV 19) según de
EN779, EN1822 y ASHRAE.
Y nuestro técnico departamento está listo para desarrollar cualquier nuevo aire filtro de artículo de para uso residencial,
uso comercial e industrial .
1. ¿Se puede personalizar el producto?
Sí, tanto el producto como el embalaje se pueden personalizar.
2. ¿Cómo pagar?
Nuestra empresa acepta varias formas de pago, como T/T, L/C, etc.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad del pedido.Por lo general, se tarda unos 30 días en producir un contenedor completo de 20'.
4. ¿Organizan el envío?
Sí, nuestra empresa puede organizar el envío para entregar los productos de acuerdo con los requisitos del cliente.
5. ¿Qué pasa con el servicio postventa?
Nuestra empresa es responsable del producto suministrado dentro de su vida útil.
1. ¿Se puede personalizar el producto?
Sí, tanto el producto como el embalaje se pueden personalizar.
2. ¿Cómo pagar?
Nuestra empresa acepta varias formas de pago, como T/T, L/C, etc.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Depende de la cantidad del pedido.Por lo general, se tarda unos 30 días en producir un contenedor completo de 20'.
4. ¿Organizan el envío?
Sí, nuestra empresa puede organizar el envío para entregar los productos de acuerdo con los requisitos del cliente.
5. ¿Qué pasa con el servicio postventa?
Nuestra empresa es responsable del producto suministrado dentro de su vida útil.